時点:2026/03/27
| 銘柄名
|
ティッカー | CUSIP | ISIN | セクター | 評価額 (米ドル) |
ウェイト
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 037833100 | US0378331005 | INFORMATION TECHNOLOGY | 524,750,051.20 | 4.92% |
| NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA | 67066G104 | US67066G1040 | INFORMATION TECHNOLOGY | 512,931,665.76 | 4.81% |
| MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 594918104 | US5949181045 | INFORMATION TECHNOLOGY | 370,129,252.65 | 3.47% |
| AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 023135106 | US0231351067 | CONSUMER DISCRETIONARY | 337,770,466.96 | 3.17% |
| ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 02079K305 | US02079K3059 | COMMUNICATION SERVICES | 243,628,185.68 | 2.28% |
| META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK USD.000006 | META | 30303M102 | US30303M1027 | COMMUNICATION SERVICES | 222,307,536.36 | 2.08% |
| ALPHABET INC CL C COMMON STOCK USD.001 | GOOG | 02079K107 | US02079K1079 | COMMUNICATION SERVICES | 195,215,244.64 | 1.83% |
| EXXON MOBIL CORP COMMON STOCK | XOM | 30231G102 | US30231G1022 | ENERGY | 150,489,837.91 | 1.41% |
| JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | JPM | 46625H100 | US46625H1005 | FINANCIALS | 141,172,797.84 | 1.32% |
| MICRON TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.1 | MU | 595112103 | US5951121038 | INFORMATION TECHNOLOGY | 108,116,511.16 | 1.01% |
ミューチュアルファンド:American Century Investment Services, Inc.がディストリビューター。
上場投資信託(ETF):Foreside Fund Services, LLCがディストリビューターであり、American Century Investment Services, Inc.とは関係ありません。