時点:2026/09/24
| 銘柄名
|
ティッカー | CUSIP | ISIN | セクター | 評価額 (米ドル) |
ウェイト
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA | 67066G104 | US67066G1040 | INFORMATION TECHNOLOGY | 830,836,404.96 | 5.72% |
| APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 037833100 | US0378331005 | INFORMATION TECHNOLOGY | 829,629,686.08 | 5.71% |
| MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 594918104 | US5949181045 | INFORMATION TECHNOLOGY | 629,270,987.82 | 4.33% |
| AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 023135106 | US0231351067 | CONSUMER DISCRETIONARY | 486,124,912.92 | 3.34% |
| META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK USD.000006 | META | 30303M102 | US30303M1027 | COMMUNICATION SERVICES | 391,009,576.32 | 2.69% |
| MICRON TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.1 | MU | 595112103 | US5951121038 | INFORMATION TECHNOLOGY | 371,936,795.01 | 2.56% |
| ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 02079K305 | US02079K3059 | COMMUNICATION SERVICES | 294,891,443.64 | 2.03% |
| ALPHABET INC CL C COMMON STOCK USD.001 | GOOG | 02079K107 | US02079K1079 | COMMUNICATION SERVICES | 237,849,755.01 | 1.64% |
| JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | JPM | 46625H100 | US46625H1005 | FINANCIALS | 196,454,518.40 | 1.35% |
| EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK | XOM | 30233Q108 | US30233Q1085 | ENERGY | 175,310,470.06 | 1.21% |
ミューチュアルファンド:American Century Investment Services, Inc.がディストリビューター。
上場投資信託(ETF):Foreside Fund Services, LLCがディストリビューターであり、American Century Investment Services, Inc.とは関係ありません。