時点:2025/03/13
銘柄名
|
ティッカー | CUSIP | ISIN | セクター | 評価額 (米ドル) |
ウェイト
|
---|---|---|---|---|---|---|
GATX CORP COMMON STOCK USD.625 | GATX | 361448103 | US3614481030 | INDUSTRIALS | 145,739,580.84 | 1.03% |
AIR LEASE CORP COMMON STOCK USD.01 | AL | 00912X302 | US00912X3026 | INDUSTRIALS | 137,457,726.00 | 0.98% |
ALASKA AIR GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | ALK | 011659109 | US0116591092 | INDUSTRIALS | 135,663,553.00 | 0.96% |
MATSON INC COMMON STOCK | MATX | 57686G105 | US57686G1058 | INDUSTRIALS | 132,838,964.96 | 0.94% |
SLM CORP COMMON STOCK USD.2 | SLM | 78442P106 | US78442P1066 | FINANCIALS | 124,284,296.80 | 0.88% |
ARCHROCK INC COMMON STOCK USD.01 | AROC | 03957W106 | US03957W1062 | ENERGY | 112,147,678.02 | 0.80% |
SKYWEST INC COMMON STOCK | SKYW | 830879102 | US8308791024 | INDUSTRIALS | 111,797,085.60 | 0.79% |
MAGNOLIA OIL + GAS CORP A COMMON STOCK USD.0001 | MGY | 559663109 | US5596631094 | ENERGY | 110,613,787.76 | 0.78% |
MUELLER INDUSTRIES INC COMMON STOCK USD.01 | MLI | 624756102 | US6247561029 | INDUSTRIALS | 106,758,371.25 | 0.76% |
CORE NATURAL RESOURCES INC COMMON STOCK USD.01 | CNR | 218937100 | US2189371006 | ENERGY | 104,372,306.92 | 0.74% |
ミューチュアルファンド:American Century Investment Services, Inc.がディストリビューター。
上場投資信託(ETF):Foreside Fund Services, LLCがディストリビューターであり、American Century Investment Services, Inc.とは関係ありません。