時点:2026/09/22
| 銘柄名
|
ティッカー | CUSIP | ISIN | セクター | 評価額 (米ドル) |
ウェイト
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| MATSON INC COMMON STOCK | MATX | 57686G105 | US57686G1058 | INDUSTRIALS | 330,755,228.30 | 1.06% |
| GATX CORP COMMON STOCK USD.625 | GATX | 361448103 | US3614481030 | INDUSTRIALS | 286,530,521.55 | 0.92% |
| LANTHEUS HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | LNTH | 516544103 | US5165441032 | HEALTH CARE | 272,858,400.00 | 0.87% |
| ABERCROMBIE + FITCH CO CL A COMMON STOCK USD.01 | ANF | 002896207 | US0028962076 | CONSUMER DISCRETIONARY | 255,857,681.26 | 0.82% |
| VIASAT INC COMMON STOCK USD.0001 | VSAT | 92552V100 | US92552V1008 | INFORMATION TECHNOLOGY | 252,337,525.51 | 0.81% |
| MACY S INC COMMON STOCK USD.01 | M | 55616P104 | US55616P1049 | CONSUMER DISCRETIONARY | 248,245,072.78 | 0.79% |
| SM ENERGY CO COMMON STOCK USD.01 | SM | 78454L100 | US78454L1008 | ENERGY | 239,787,637.12 | 0.77% |
| SKYWEST INC COMMON STOCK | SKYW | 830879102 | US8308791024 | INDUSTRIALS | 234,093,107.60 | 0.75% |
| LEAR CORP COMMON STOCK USD.01 | LEA | 521865204 | US5218652049 | CONSUMER DISCRETIONARY | 223,742,426.40 | 0.72% |
| CABOT CORP COMMON STOCK USD1.0 | CBT | 127055101 | US1270551013 | MATERIALS | 220,552,693.65 | 0.71% |
ミューチュアルファンド:American Century Investment Services, Inc.がディストリビューター。
上場投資信託(ETF):Foreside Fund Services, LLCがディストリビューターであり、American Century Investment Services, Inc.とは関係ありません。