時点:2025/10/24
| 銘柄名
|
ティッカー | CUSIP | ISIN | セクター | 評価額 (米ドル) |
ウェイト
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIR LEASE CORP COMMON STOCK USD.01 | AL | 00912X302 | US00912X3026 | INDUSTRIALS | 185,922,289.08 | 0.98% |
| FIVE BELOW COMMON STOCK USD.01 | FIVE | 33829M101 | US33829M1018 | CONSUMER DISCRETIONARY | 181,700,253.36 | 0.96% |
| MACY S INC COMMON STOCK USD.01 | M | 55616P104 | US55616P1049 | CONSUMER DISCRETIONARY | 178,103,540.16 | 0.94% |
| GATX CORP COMMON STOCK USD.625 | GATX | 361448103 | US3614481030 | INDUSTRIALS | 161,990,740.03 | 0.85% |
| SKYWEST INC COMMON STOCK | SKYW | 830879102 | US8308791024 | INDUSTRIALS | 145,321,752.15 | 0.77% |
| SIGNET JEWELERS LTD COMMON STOCK USD.18 | SIG | G81276100 | BMG812761002 | CONSUMER DISCRETIONARY | 143,287,954.15 | 0.76% |
| CENTRUS ENERGY CORP CLASS A COMMON STOCK USD.1 | LEU | 15643U104 | US15643U1043 | ENERGY | 138,063,840.00 | 0.73% |
| ARCHROCK INC COMMON STOCK USD.01 | AROC | 03957W106 | US03957W1062 | ENERGY | 136,154,878.65 | 0.72% |
| AVNET INC COMMON STOCK USD1.0 | AVT | 053807103 | US0538071038 | INFORMATION TECHNOLOGY | 135,939,418.37 | 0.72% |
| MAGNOLIA OIL + GAS CORP A COMMON STOCK USD.0001 | MGY | 559663109 | US5596631094 | ENERGY | 135,466,689.30 | 0.71% |
ミューチュアルファンド:American Century Investment Services, Inc.がディストリビューター。
上場投資信託(ETF):Foreside Fund Services, LLCがディストリビューターであり、American Century Investment Services, Inc.とは関係ありません。