時点:2025/05/05
銘柄名
|
ティッカー | CUSIP | ISIN | セクター | 評価額 (米ドル) |
ウェイト
|
---|---|---|---|---|---|---|
AMERICAN TOWER CORP REIT USD.01 | AMT | 03027X100 | US03027X1000 | REAL ESTATE | 34517619.82 | 5.99% |
PROLOGIS INC REIT USD.01 | PLD | 74340W103 | US74340W1036 | REAL ESTATE | 31286275.23 | 5.43% |
WELLTOWER INC REIT USD1.0 | WELL | 95040Q104 | US95040Q1040 | REAL ESTATE | 30769797.24 | 5.34% |
EQUINIX INC REIT USD.001 | EQIX | 29444U700 | US29444U7000 | REAL ESTATE | 29862213.31 | 5.18% |
DIGITAL REALTY TRUST INC REIT USD.01 | DLR | 253868103 | US2538681030 | REAL ESTATE | 17521862.72 | 3.04% |
GOODMAN GROUP REIT | GMG | B03FYZ909 | AU000000GMG2 | REAL ESTATE | 16951751.99 | 2.94% |
SIMON PROPERTY GROUP INC REIT USD.0001 | SPG | 828806109 | US8288061091 | REAL ESTATE | 16550724.54 | 2.87% |
REALTY INCOME CORP REIT USD1.0 | O | 756109104 | US7561091049 | REAL ESTATE | 16336484.58 | 2.83% |
PUBLIC STORAGE REIT USD.1 | PSA | 74460D109 | US74460D1090 | REAL ESTATE | 15987398.54 | 2.77% |
CROWN CASTLE INC REIT USD.01 | CCI | 22822V101 | US22822V1017 | REAL ESTATE | 14994958.68 | 2.60% |
ミューチュアルファンド:American Century Investment Services, Inc.がディストリビューター。
上場投資信託(ETF):Foreside Fund Services, LLCがディストリビューターであり、American Century Investment Services, Inc.とは関係ありません。