時点:2025/12/22
| 銘柄名
|
ティッカー | CUSIP | ISIN | セクター | 評価額 (米ドル) |
ウェイト
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 037833100 | US0378331005 | INFORMATION TECHNOLOGY | 541,417,569.84 | 5.15% |
| NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA | 67066G104 | US67066G1040 | INFORMATION TECHNOLOGY | 529,133,372.82 | 5.03% |
| MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 594918104 | US5949181045 | INFORMATION TECHNOLOGY | 441,808,187.40 | 4.20% |
| AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 023135106 | US0231351067 | CONSUMER DISCRETIONARY | 357,749,248.46 | 3.40% |
| ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 02079K305 | US02079K3059 | COMMUNICATION SERVICES | 285,895,962.00 | 2.72% |
| META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK USD.000006 | META | 30303M102 | US30303M1027 | COMMUNICATION SERVICES | 266,956,924.50 | 2.54% |
| ALPHABET INC CL C COMMON STOCK USD.001 | GOOG | 02079K107 | US02079K1079 | COMMUNICATION SERVICES | 230,514,335.94 | 2.19% |
| JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | JPM | 46625H100 | US46625H1005 | FINANCIALS | 155,562,665.56 | 1.48% |
| BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 11135F101 | US11135F1012 | INFORMATION TECHNOLOGY | 118,840,306.70 | 1.13% |
| TESLA INC COMMON STOCK USD.001 | TSLA | 88160R101 | US88160R1014 | CONSUMER DISCRETIONARY | 103,445,080.53 | 0.98% |
ミューチュアルファンド:American Century Investment Services, Inc.がディストリビューター。
上場投資信託(ETF):Foreside Fund Services, LLCがディストリビューターであり、American Century Investment Services, Inc.とは関係ありません。