時点:2026/11/19
| 銘柄名
|
ティッカー | CUSIP | ISIN | セクター | 評価額 (米ドル) |
ウェイト
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 037833100 | US0378331005 | INFORMATION TECHNOLOGY | 894,301,666.88 | 6.35% |
| MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 594918104 | US5949181045 | INFORMATION TECHNOLOGY | 670,367,973.00 | 4.76% |
| NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA | 67066G104 | US67066G1040 | INFORMATION TECHNOLOGY | 557,783,448.84 | 3.96% |
| AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 023135106 | US0231351067 | CONSUMER DISCRETIONARY | 516,623,691.03 | 3.67% |
| META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK USD.000006 | META | 30303M102 | US30303M1027 | COMMUNICATION SERVICES | 311,772,977.52 | 2.21% |
| MICRON TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.1 | MU | 595112103 | US5951121038 | INFORMATION TECHNOLOGY | 246,558,195.32 | 1.75% |
| ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 02079K305 | US02079K3059 | COMMUNICATION SERVICES | 231,510,152.80 | 1.64% |
| ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY | 532457108 | US5324571083 | HEALTH CARE | 202,543,696.96 | 1.44% |
| JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | JPM | 46625H100 | US46625H1005 | FINANCIALS | 194,146,504.02 | 1.38% |
| ALPHABET INC CL C COMMON STOCK USD.001 | GOOG | 02079K107 | US02079K1079 | COMMUNICATION SERVICES | 186,420,564.96 | 1.32% |
ミューチュアルファンド:American Century Investment Services, Inc.がディストリビューター。
上場投資信託(ETF):Foreside Fund Services, LLCがディストリビューターであり、American Century Investment Services, Inc.とは関係ありません。