時点:2026/11/04
| 銘柄名
|
ティッカー | CUSIP | ISIN | セクター | 評価額 (米ドル) |
ウェイト
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML HOLDING NV NY REG SHS NY REG SHRS EUR.09 | ASML | N07059210 | USN070592100 | INFORMATION TECHNOLOGY | 241,339,723.30 | 1.22% |
| ROCHE HOLDING AG COMMON STOCK CHF.001 | ROP | ACI38LVK6 | CH1499059983 | HEALTH CARE | 206,551,392.03 | 1.04% |
| SHELL PLC ADR ADR | SHEL | 780259305 | US7802593050 | ENERGY | 185,781,129.82 | 0.94% |
| HSBC HOLDINGS PLC SPONS ADR ADR | HSBC | 404280406 | US4042804066 | FINANCIALS | 137,705,228.28 | 0.69% |
| NESTLE SA REG COMMON STOCK CHF.1 | NESN | 712387901 | CH0038863350 | CONSUMER STAPLES | 134,461,209.06 | 0.68% |
| BANCO BILBAO VIZCAYA SP ADR ADR | BBVA | 05946K101 | US05946K1016 | FINANCIALS | 121,550,786.64 | 0.61% |
| UBS GROUP AG REG COMMON STOCK USD.1 | UBS | H42097107 | CH0244767585 | FINANCIALS | 117,123,350.31 | 0.59% |
| ALLIANZ SE REG COMMON STOCK | ALV | 523148906 | DE0008404005 | FINANCIALS | 114,547,175.94 | 0.58% |
| BHP GROUP LTD SPON ADR ADR | BHP | 088606108 | US0886061086 | MATERIALS | 107,333,184.94 | 0.54% |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG COMMON STOCK CHF.1 | ZURN | 598381903 | CH0011075394 | FINANCIALS | 102,527,614.35 | 0.52% |
ミューチュアルファンド:American Century Investment Services, Inc.がディストリビューター。
上場投資信託(ETF):Foreside Fund Services, LLCがディストリビューターであり、American Century Investment Services, Inc.とは関係ありません。