時点:2025/08/20
銘柄名
|
ティッカー | CUSIP | ISIN | セクター | 評価額 (米ドル) |
ウェイト
|
---|---|---|---|---|---|---|
SHELL PLC ADR ADR | SHEL | 780259305 | US7802593050 | ENERGY | 66128229.09 | 0.76% |
ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN COMMON STOCK | ROG | 711038901 | CH0012032048 | HEALTH CARE | 65321288.40 | 0.75% |
NOVARTIS AG SPONSORED ADR ADR | NVS | 66987V109 | US66987V1098 | HEALTH CARE | 61866786.75 | 0.71% |
HSBC HOLDINGS PLC SPONS ADR ADR | HSBC | 404280406 | US4042804066 | FINANCIALS | 60357541.68 | 0.70% |
RHEINMETALL AG COMMON STOCK | RHM | 533458907 | DE0007030009 | INDUSTRIALS | 55326776.33 | 0.64% |
SAFRAN SA COMMON STOCK EUR.2 | SAF | B058TZ909 | FR0000073272 | INDUSTRIALS | 51622800.19 | 0.59% |
UBS GROUP AG REG COMMON STOCK USD.1 | UBS | H42097107 | CH0244767585 | FINANCIALS | 47579668.76 | 0.55% |
TOYOTA MOTOR CORP SPON ADR ADR | TM | 892331307 | US8923313071 | CONSUMER DISCRETIONARY | 46893708.18 | 0.54% |
ASML HOLDING NV NY REG SHS NY REG SHRS EUR.09 | ASML | N07059210 | USN070592100 | INFORMATION TECHNOLOGY | 46475874.90 | 0.54% |
TOTALENERGIES SE SPON ADR ADR | TTE | 89151E109 | US89151E1091 | ENERGY | 44793049.40 | 0.52% |
ミューチュアルファンド:American Century Investment Services, Inc.がディストリビューター。
上場投資信託(ETF):Foreside Fund Services, LLCがディストリビューターであり、American Century Investment Services, Inc.とは関係ありません。