時点:2026/02/05
| 銘柄名
|
ティッカー | CUSIP | ISIN | セクター | 評価額 (米ドル) |
ウェイト
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML HOLDING NV NY REG SHS NY REG SHRS EUR.09 | ASML | N07059210 | USN070592100 | INFORMATION TECHNOLOGY | 150,922,234.96 | 1.12% |
| ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN COMMON STOCK | ROG | 711038901 | CH0012032048 | HEALTH CARE | 136,777,375.06 | 1.01% |
| HSBC HOLDINGS PLC SPONS ADR ADR | HSBC | 404280406 | US4042804066 | FINANCIALS | 111,257,188.84 | 0.83% |
| SHELL PLC ADR ADR | SHEL | 780259305 | US7802593050 | ENERGY | 102,291,758.76 | 0.76% |
| NOVARTIS AG SPONSORED ADR ADR | NVS | 66987V109 | US66987V1098 | HEALTH CARE | 92327355.85 | 0.68% |
| TOYOTA MOTOR CORP SPON ADR ADR | TM | 892331307 | US8923313071 | CONSUMER DISCRETIONARY | 79790478.81 | 0.59% |
| ASTRAZENECA PLC COMMON STOCK USD.25 | AZN | G0593M107 | GB0009895292 | HEALTH CARE | 72885718.80 | 0.54% |
| SAFRAN SA COMMON STOCK EUR.2 | SAF | B058TZ909 | FR0000073272 | INDUSTRIALS | 72327756.83 | 0.54% |
| UBS GROUP AG REG COMMON STOCK USD.1 | UBS | H42097107 | CH0244767585 | FINANCIALS | 68875990.53 | 0.51% |
| BANCO BILBAO VIZCAYA SP ADR ADR | BBVA | 05946K101 | US05946K1016 | FINANCIALS | 66920098.40 | 0.50% |
ミューチュアルファンド:American Century Investment Services, Inc.がディストリビューター。
上場投資信託(ETF):Foreside Fund Services, LLCがディストリビューターであり、American Century Investment Services, Inc.とは関係ありません。