時点:2026/04/13
| 銘柄名
|
ティッカー | CUSIP | ISIN | セクター | 評価額 (米ドル) |
ウェイト
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML HOLDING NV NY REG SHS NY REG SHRS EUR.09 | ASML | N07059210 | USN070592100 | INFORMATION TECHNOLOGY | 190,688,921.80 | 1.23% |
| SHELL PLC ADR ADR | SHEL | 780259305 | US7802593050 | ENERGY | 142,285,456.00 | 0.92% |
| ROCHE HOLDING AG COMMON STOCK CHF.001 | ROP | ACI38LVK6 | CH1499059983 | HEALTH CARE | 142,067,423.60 | 0.92% |
| HSBC HOLDINGS PLC SPONS ADR ADR | HSBC | 404280406 | US4042804066 | FINANCIALS | 123,382,072.10 | 0.80% |
| NOVARTIS AG SPONSORED ADR ADR | NVS | 66987V109 | US66987V1098 | HEALTH CARE | 98368967.52 | 0.64% |
| ASTRAZENECA PLC COMMON STOCK USD.25 | AZN | G0593M107 | GB0009895292 | HEALTH CARE | 84790535.68 | 0.55% |
| SAFRAN SA COMMON STOCK EUR.2 | SAF | B058TZ909 | FR0000073272 | INDUSTRIALS | 83306895.28 | 0.54% |
| TOTALENERGIES SE COMMON STOCK EUR2.5 | TTE | F92124100 | FR0000120271 | ENERGY | 82615349.76 | 0.53% |
| BP PLC SPONS ADR ADR | BP | 055622104 | US0556221044 | ENERGY | 82502006.76 | 0.53% |
| BHP GROUP LTD SPON ADR ADR | BHP | 088606108 | US0886061086 | MATERIALS | 80646841.00 | 0.52% |
ミューチュアルファンド:American Century Investment Services, Inc.がディストリビューター。
上場投資信託(ETF):Foreside Fund Services, LLCがディストリビューターであり、American Century Investment Services, Inc.とは関係ありません。