時点:2025/12/04
| 銘柄名
|
ティッカー | CUSIP | ISIN | セクター | 評価額 (米ドル) |
ウェイト
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML HOLDING NV NY REG SHS NY REG SHRS EUR.09 | ASML | N07059210 | USN070592100 | INFORMATION TECHNOLOGY | 100,946,234.88 | 0.91% |
| ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN COMMON STOCK | ROG | 711038901 | CH0012032048 | HEALTH CARE | 93757416.52 | 0.84% |
| SHELL PLC ADR ADR | SHEL | 780259305 | US7802593050 | ENERGY | 88987121.00 | 0.80% |
| HSBC HOLDINGS PLC SPONS ADR ADR | HSBC | 404280406 | US4042804066 | FINANCIALS | 80231155.88 | 0.72% |
| NOVARTIS AG SPONSORED ADR ADR | NVS | 66987V109 | US66987V1098 | HEALTH CARE | 73243324.96 | 0.66% |
| CELESTICA INC COMMON STOCK | CLS | 15101Q967 | CA15101Q2071 | INFORMATION TECHNOLOGY | 66778020.89 | 0.60% |
| SAFRAN SA COMMON STOCK EUR.2 | SAF | B058TZ909 | FR0000073272 | INDUSTRIALS | 63576896.98 | 0.57% |
| TOTALENERGIES SE SPON ADR ADR | TTE | 89151E109 | US89151E1091 | ENERGY | 58764663.72 | 0.53% |
| TOYOTA MOTOR CORP SPON ADR ADR | TM | 892331307 | US8923313071 | CONSUMER DISCRETIONARY | 57468956.04 | 0.52% |
| UBS GROUP AG REG COMMON STOCK USD.1 | UBS | H42097107 | CH0244767585 | FINANCIALS | 56355690.52 | 0.51% |
ミューチュアルファンド:American Century Investment Services, Inc.がディストリビューター。
上場投資信託(ETF):Foreside Fund Services, LLCがディストリビューターであり、American Century Investment Services, Inc.とは関係ありません。