時点:2026/11/13
| 銘柄名
|
ティッカー | CUSIP | ISIN | セクター | 評価額 (米ドル) |
ウェイト
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 874039100 | US8740391003 | INFORMATION TECHNOLOGY | 173,835,2351.79 | 6.41% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC COMMON STOCK TWD10.0 | 2330 | 688910900 | TW0002330008 | INFORMATION TECHNOLOGY | 160,476,3747.03 | 5.91% |
| SAMSUNG ELECTR GDR REG S GDR | SMSN | 494281900 | US7960508882 | INFORMATION TECHNOLOGY | 134,565,9540.73 | 4.96% |
| SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW5000.0 | A000660 | 645026907 | KR7000660001 | INFORMATION TECHNOLOGY | 115,242,0799.18 | 4.25% |
| TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD.00002 | 700 | BMMV2K903 | KYG875721634 | COMMUNICATION SERVICES | 417,281,275.26 | 1.54% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK H COMMON STOCK CNY1.0 | 939 | B0LMTQ900 | CNE1000002H1 | FINANCIALS | 300,048,192.14 | 1.11% |
| MEDIATEK INC COMMON STOCK TWD10.0 | 2454 | 637248907 | TW0002454006 | INFORMATION TECHNOLOGY | 264,210,783.50 | 0.97% |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY COMMON STOCK TWD10.0 | 2317 | 643856909 | TW0002317005 | INFORMATION TECHNOLOGY | 246,054,404.04 | 0.91% |
| ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR ADR USD.000025 | BABA | 01609W102 | US01609W1027 | CONSUMER DISCRETIONARY | 184,868,712.60 | 0.68% |
| FUBON FINANCIAL HOLDING CO COMMON STOCK TWD10.0 | 2881 | 641167903 | TW0002881000 | FINANCIALS | 178,622,020.83 | 0.66% |
ミューチュアルファンド:American Century Investment Services, Inc.がディストリビューター。
上場投資信託(ETF):Foreside Fund Services, LLCがディストリビューターであり、American Century Investment Services, Inc.とは関係ありません。