時点:2025/05/01
銘柄名
|
ティッカー | CUSIP | ISIN | セクター | 評価額 (米ドル) |
ウェイト
|
---|---|---|---|---|---|---|
TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 874039100 | US8740391003 | INFORMATION TECHNOLOGY | 454,560,696.16 | 5.59% |
TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD.00002 | 700 | BMMV2K903 | KYG875721634 | COMMUNICATION SERVICES | 256,129,477.31 | 3.15% |
ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR ADR USD.000025 | BABA | 01609W102 | US01609W1027 | CONSUMER DISCRETIONARY | 156,435,645.94 | 1.92% |
SAMSUNG ELECTR GDR REG S GDR | SMSN | 494281900 | US7960508882 | INFORMATION TECHNOLOGY | 133,026,545.78 | 1.64% |
CHINA CONSTRUCTION BANK H COMMON STOCK CNY1.0 | 939 | B0LMTQ900 | CNE1000002H1 | FINANCIALS | 99739204.74 | 1.23% |
MEDIATEK INC COMMON STOCK TWD10.0 | 2454 | 637248907 | TW0002454006 | INFORMATION TECHNOLOGY | 91710460.34 | 1.13% |
SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW5000.0 | A000660 | 645026907 | KR7000660001 | INFORMATION TECHNOLOGY | 75741780.07 | 0.93% |
RELIANCE INDS SPONS GDR 144A GDR | RIGD | B16CYP903 | US7594701077 | ENERGY | 66731940.38 | 0.82% |
HDFC BANK LIMITED COMMON STOCK INR1.0 | HDFCB | BK1N46907 | INE040A01034 | FINANCIALS | 66278302.21 | 0.82% |
NETEASE INC ADR ADR USD.0001 | NTES | 64110W102 | US64110W1027 | COMMUNICATION SERVICES | 63478822.26 | 0.78% |
ミューチュアルファンド:American Century Investment Services, Inc.がディストリビューター。
上場投資信託(ETF):Foreside Fund Services, LLCがディストリビューターであり、American Century Investment Services, Inc.とは関係ありません。