時点:2026/02/18
| 銘柄名
|
ティッカー | CUSIP | ISIN | セクター | 評価額 (米ドル) |
ウェイト
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 874039100 | US8740391003 | INFORMATION TECHNOLOGY | 133,250,9289.98 | 6.69% |
| SAMSUNG ELECTR GDR REG S GDR | SMSN | 494281900 | US7960508882 | INFORMATION TECHNOLOGY | 750,616,180.58 | 3.77% |
| SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW5000.0 | A000660 | 645026907 | KR7000660001 | INFORMATION TECHNOLOGY | 666,076,839.07 | 3.35% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC COMMON STOCK TWD10.0 | 2330 | 688910900 | TW0002330008 | INFORMATION TECHNOLOGY | 441,135,656.30 | 2.22% |
| TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD.00002 | 700 | BMMV2K903 | KYG875721634 | COMMUNICATION SERVICES | 424,981,196.04 | 2.13% |
| ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR ADR USD.000025 | BABA | 01609W102 | US01609W1027 | CONSUMER DISCRETIONARY | 251,205,138.59 | 1.26% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK H COMMON STOCK CNY1.0 | 939 | B0LMTQ900 | CNE1000002H1 | FINANCIALS | 214,272,948.07 | 1.08% |
| PDD HOLDINGS INC ADR USD.00002 | PDD | 722304102 | US7223041028 | CONSUMER DISCRETIONARY | 190,377,093.36 | 0.96% |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY COMMON STOCK TWD10.0 | 2317 | 643856909 | TW0002317005 | INFORMATION TECHNOLOGY | 146,460,281.69 | 0.74% |
| PING AN INSURANCE GROUP CO H COMMON STOCK CNY1.0 | 2318 | B01FLR903 | CNE1000003X6 | FINANCIALS | 131,334,672.61 | 0.66% |
ミューチュアルファンド:American Century Investment Services, Inc.がディストリビューター。
上場投資信託(ETF):Foreside Fund Services, LLCがディストリビューターであり、American Century Investment Services, Inc.とは関係ありません。