時点:2026/07/01
| 銘柄名
|
ティッカー | CUSIP | ISIN | セクター | 評価額 (米ドル) |
ウェイト
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW5000.0 | A000660 | 645026907 | KR7000660001 | INFORMATION TECHNOLOGY | 205,619,5728.48 | 8.01% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 874039100 | US8740391003 | INFORMATION TECHNOLOGY | 175,362,3690.34 | 6.83% |
| SAMSUNG ELECTR GDR REG S GDR | SMSN | 494281900 | US7960508882 | INFORMATION TECHNOLOGY | 136,822,4923.80 | 5.33% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC COMMON STOCK TWD10.0 | 2330 | 688910900 | TW0002330008 | INFORMATION TECHNOLOGY | 116,253,5255.08 | 4.53% |
| TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD.00002 | 700 | BMMV2K903 | KYG875721634 | COMMUNICATION SERVICES | 408,530,803.36 | 1.59% |
| MEDIATEK INC COMMON STOCK TWD10.0 | 2454 | 637248907 | TW0002454006 | INFORMATION TECHNOLOGY | 281,131,026.90 | 1.09% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK H COMMON STOCK CNY1.0 | 939 | B0LMTQ900 | CNE1000002H1 | FINANCIALS | 207,907,079.96 | 0.81% |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING ADR ADR | ASX | 00215W100 | US00215W1009 | INFORMATION TECHNOLOGY | 191,974,768.32 | 0.75% |
| UNITED MICROELECTRONICS CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 2303 | 691662902 | TW0002303005 | INFORMATION TECHNOLOGY | 191,275,251.96 | 0.74% |
| CHROMA ATE INC COMMON STOCK TWD10.0 | 2360 | 621210905 | TW0002360005 | INFORMATION TECHNOLOGY | 183,059,040.26 | 0.71% |
ミューチュアルファンド:American Century Investment Services, Inc.がディストリビューター。
上場投資信託(ETF):Foreside Fund Services, LLCがディストリビューターであり、American Century Investment Services, Inc.とは関係ありません。