時点:2026/05/19
| 銘柄名
|
ティッカー | CUSIP | ISIN | セクター | 評価額 (米ドル) |
ウェイト
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 874039100 | US8740391003 | INFORMATION TECHNOLOGY | 153,263,4797.88 | 6.36% |
| SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW5000.0 | A000660 | 645026907 | KR7000660001 | INFORMATION TECHNOLOGY | 150,613,7949.96 | 6.25% |
| SAMSUNG ELECTR GDR REG S GDR | SMSN | 494281900 | US7960508882 | INFORMATION TECHNOLOGY | 124,482,8973.48 | 5.16% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC COMMON STOCK TWD10.0 | 2330 | 688910900 | TW0002330008 | INFORMATION TECHNOLOGY | 993,736,445.56 | 4.12% |
| TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD.00002 | 700 | BMMV2K903 | KYG875721634 | COMMUNICATION SERVICES | 418,809,802.16 | 1.74% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK H COMMON STOCK CNY1.0 | 939 | B0LMTQ900 | CNE1000002H1 | FINANCIALS | 262,388,448.72 | 1.09% |
| ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR ADR USD.000025 | BABA | 01609W102 | US01609W1027 | CONSUMER DISCRETIONARY | 229,361,000.56 | 0.95% |
| MEDIATEK INC COMMON STOCK TWD10.0 | 2454 | 637248907 | TW0002454006 | INFORMATION TECHNOLOGY | 211,401,001.44 | 0.88% |
| PDD HOLDINGS INC ADR USD.00002 | PDD | 722304102 | US7223041028 | CONSUMER DISCRETIONARY | 208,687,128.66 | 0.87% |
| CHROMA ATE INC COMMON STOCK TWD10.0 | 2360 | 621210905 | TW0002360005 | INFORMATION TECHNOLOGY | 171,285,216.31 | 0.71% |
ミューチュアルファンド:American Century Investment Services, Inc.がディストリビューター。
上場投資信託(ETF):Foreside Fund Services, LLCがディストリビューターであり、American Century Investment Services, Inc.とは関係ありません。