時点:2025/12/18
| 銘柄名
|
ティッカー | CUSIP | ISIN | セクター | 評価額 (米ドル) |
ウェイト
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 874039100 | US8740391003 | INFORMATION TECHNOLOGY | 100,278,7862.12 | 6.50% |
| TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD.00002 | 700 | BMMV2K903 | KYG875721634 | COMMUNICATION SERVICES | 514,530,698.54 | 3.34% |
| SAMSUNG ELECTR GDR REG S GDR | SMSN | 494281900 | US7960508882 | INFORMATION TECHNOLOGY | 385,147,270.35 | 2.50% |
| SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW5000.0 | A000660 | 645026907 | KR7000660001 | INFORMATION TECHNOLOGY | 335,547,186.22 | 2.18% |
| ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR ADR USD.000025 | BABA | 01609W102 | US01609W1027 | CONSUMER DISCRETIONARY | 262,822,857.64 | 1.70% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC COMMON STOCK TWD10.0 | 2330 | 688910900 | TW0002330008 | INFORMATION TECHNOLOGY | 178,290,029.38 | 1.16% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK H COMMON STOCK CNY1.0 | 939 | B0LMTQ900 | CNE1000002H1 | FINANCIALS | 176,471,237.53 | 1.14% |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY COMMON STOCK TWD10.0 | 2317 | 643856909 | TW0002317005 | INFORMATION TECHNOLOGY | 140,430,638.56 | 0.91% |
| NETEASE INC ADR ADR USD.0001 | NTES | 64110W102 | US64110W1027 | COMMUNICATION SERVICES | 118,066,075.70 | 0.77% |
| PDD HOLDINGS INC ADR USD.00002 | PDD | 722304102 | US7223041028 | CONSUMER DISCRETIONARY | 116,941,958.64 | 0.76% |
ミューチュアルファンド:American Century Investment Services, Inc.がディストリビューター。
上場投資信託(ETF):Foreside Fund Services, LLCがディストリビューターであり、American Century Investment Services, Inc.とは関係ありません。