時点:2026/10/22
| 銘柄名
|
ティッカー | CUSIP | ISIN | セクター | 評価額 (米ドル) |
ウェイト
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| MATSON INC COMMON STOCK | MATX | 57686G105 | US57686G1058 | INDUSTRIALS | 327,786,623.56 | 1.02% |
| ABERCROMBIE + FITCH CO CL A COMMON STOCK USD.01 | ANF | 002896207 | US0028962076 | CONSUMER DISCRETIONARY | 296,246,622.42 | 0.92% |
| GATX CORP COMMON STOCK USD.625 | GATX | 361448103 | US3614481030 | INDUSTRIALS | 284,412,152.50 | 0.88% |
| SM ENERGY CO COMMON STOCK USD.01 | SM | 78454L100 | US78454L1008 | ENERGY | 262,175,160.08 | 0.81% |
| LYFT INC A COMMON STOCK USD.00001 | LYFT | 55087P104 | US55087P1049 | INDUSTRIALS | 256,303,461.33 | 0.80% |
| MACY S INC COMMON STOCK USD.01 | M | 55616P104 | US55616P1049 | CONSUMER DISCRETIONARY | 249,479,912.11 | 0.77% |
| SKYWEST INC COMMON STOCK | SKYW | 830879102 | US8308791024 | INDUSTRIALS | 232,728,437.16 | 0.72% |
| MURPHY OIL CORP COMMON STOCK USD1.0 | MUR | 626717102 | US6267171022 | ENERGY | 230,514,535.81 | 0.72% |
| LEAR CORP COMMON STOCK USD.01 | LEA | 521865204 | US5218652049 | CONSUMER DISCRETIONARY | 229,682,215.89 | 0.71% |
| INTERNATIONAL SEAWAYS INC COMMON STOCK | INSW | Y41053102 | MHY410531021 | ENERGY | 224,339,411.40 | 0.70% |
ミューチュアルファンド:American Century Investment Services, Inc.がディストリビューター。
上場投資信託(ETF):Foreside Fund Services, LLCがディストリビューターであり、American Century Investment Services, Inc.とは関係ありません。