時点:2025/10/31
| 銘柄名
|
ティッカー | CUSIP | ISIN | セクター | 評価額 (米ドル) |
ウェイト
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIR LEASE CORP COMMON STOCK USD.01 | AL | 00912X302 | US00912X3026 | INDUSTRIALS | 186,741,072.36 | 1.00% |
| MACY S INC COMMON STOCK USD.01 | M | 55616P104 | US55616P1049 | CONSUMER DISCRETIONARY | 186,668,905.24 | 1.00% |
| FIVE BELOW COMMON STOCK USD.01 | FIVE | 33829M101 | US33829M1018 | CONSUMER DISCRETIONARY | 182,839,585.68 | 0.98% |
| GATX CORP COMMON STOCK USD.625 | GATX | 361448103 | US3614481030 | INDUSTRIALS | 158,927,164.55 | 0.86% |
| SKYWEST INC COMMON STOCK | SKYW | 830879102 | US8308791024 | INDUSTRIALS | 145,867,117.44 | 0.79% |
| LEAR CORP COMMON STOCK USD.01 | LEA | 521865204 | US5218652049 | CONSUMER DISCRETIONARY | 139,257,964.30 | 0.75% |
| SIGNET JEWELERS LTD COMMON STOCK USD.18 | SIG | G81276100 | BMG812761002 | CONSUMER DISCRETIONARY | 137,171,278.35 | 0.74% |
| ARCHROCK INC COMMON STOCK USD.01 | AROC | 03957W106 | US03957W1062 | ENERGY | 135,287,518.87 | 0.73% |
| CENTRUS ENERGY CORP CLASS A COMMON STOCK USD.1 | LEU | 15643U104 | US15643U1043 | ENERGY | 132,461,980.80 | 0.71% |
| MAGNOLIA OIL + GAS CORP A COMMON STOCK USD.0001 | MGY | 559663109 | US5596631094 | ENERGY | 130,853,869.10 | 0.70% |
ミューチュアルファンド:American Century Investment Services, Inc.がディストリビューター。
上場投資信託(ETF):Foreside Fund Services, LLCがディストリビューターであり、American Century Investment Services, Inc.とは関係ありません。