時点:2025/06/17
銘柄名
|
ティッカー | CUSIP | ISIN | セクター | 評価額 (米ドル) |
ウェイト
|
---|---|---|---|---|---|---|
AIR LEASE CORP COMMON STOCK USD.01 | AL | 00912X302 | US00912X3026 | INDUSTRIALS | 169,980,851.88 | 1.08% |
FIVE BELOW COMMON STOCK USD.01 | FIVE | 33829M101 | US33829M1018 | CONSUMER DISCRETIONARY | 147,466,319.04 | 0.94% |
GATX CORP COMMON STOCK USD.625 | GATX | 361448103 | US3614481030 | INDUSTRIALS | 143,828,594.51 | 0.92% |
URBAN OUTFITTERS INC COMMON STOCK USD.0001 | URBN | 917047102 | US9170471026 | CONSUMER DISCRETIONARY | 138,558,713.04 | 0.88% |
CAL MAINE FOODS INC COMMON STOCK USD.01 | CALM | 128030202 | US1280302027 | CONSUMER STAPLES | 137,117,042.77 | 0.87% |
SKYWEST INC COMMON STOCK | SKYW | 830879102 | US8308791024 | INDUSTRIALS | 134,756,489.22 | 0.86% |
MAGNOLIA OIL + GAS CORP A COMMON STOCK USD.0001 | MGY | 559663109 | US5596631094 | ENERGY | 132,880,652.28 | 0.85% |
SLM CORP COMMON STOCK USD.2 | SLM | 78442P106 | US78442P1066 | FINANCIALS | 132,799,053.20 | 0.85% |
ARCHROCK INC COMMON STOCK USD.01 | AROC | 03957W106 | US03957W1062 | ENERGY | 128,237,481.42 | 0.82% |
AVNET INC COMMON STOCK USD1.0 | AVT | 053807103 | US0538071038 | INFORMATION TECHNOLOGY | 123,142,806.60 | 0.79% |
ミューチュアルファンド:American Century Investment Services, Inc.がディストリビューター。
上場投資信託(ETF):Foreside Fund Services, LLCがディストリビューターであり、American Century Investment Services, Inc.とは関係ありません。