時点:2025/05/01
銘柄名
|
ティッカー | CUSIP | ISIN | セクター | 評価額 (米ドル) |
ウェイト
|
---|---|---|---|---|---|---|
AIR LEASE CORP COMMON STOCK USD.01 | AL | 00912X302 | US00912X3026 | INDUSTRIALS | 142,628,982.45 | 1.00% |
GATX CORP COMMON STOCK USD.625 | GATX | 361448103 | US3614481030 | INDUSTRIALS | 137,572,992.49 | 0.96% |
SLM CORP COMMON STOCK USD.2 | SLM | 78442P106 | US78442P1066 | FINANCIALS | 128,283,904.44 | 0.90% |
SKYWEST INC COMMON STOCK | SKYW | 830879102 | US8308791024 | INDUSTRIALS | 123,546,149.10 | 0.87% |
CAL MAINE FOODS INC COMMON STOCK USD.01 | CALM | 128030202 | US1280302027 | CONSUMER STAPLES | 120,863,869.12 | 0.85% |
ARCHROCK INC COMMON STOCK USD.01 | AROC | 03957W106 | US03957W1062 | ENERGY | 118,638,727.35 | 0.83% |
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS COMMON STOCK USD.01 | TDS | 879433829 | US8794338298 | COMMUNICATION SERVICES | 117,891,077.16 | 0.83% |
MATSON INC COMMON STOCK | MATX | 57686G105 | US57686G1058 | INDUSTRIALS | 116,284,875.68 | 0.81% |
ALASKA AIR GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | ALK | 011659109 | US0116591092 | INDUSTRIALS | 113,098,388.40 | 0.79% |
URBAN OUTFITTERS INC COMMON STOCK USD.0001 | URBN | 917047102 | US9170471026 | CONSUMER DISCRETIONARY | 111,559,209.12 | 0.78% |
ミューチュアルファンド:American Century Investment Services, Inc.がディストリビューター。
上場投資信託(ETF):Foreside Fund Services, LLCがディストリビューターであり、American Century Investment Services, Inc.とは関係ありません。