時点:2026/05/06
| 銘柄名
|
ティッカー | CUSIP | ISIN | セクター | 評価額 (米ドル) |
ウェイト
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIASAT INC COMMON STOCK USD.0001 | VSAT | 92552V100 | US92552V1008 | INFORMATION TECHNOLOGY | 323,026,540.00 | 1.22% |
| MATSON INC COMMON STOCK | MATX | 57686G105 | US57686G1058 | INDUSTRIALS | 257,731,302.62 | 0.97% |
| AVNET INC COMMON STOCK USD1.0 | AVT | 053807103 | US0538071038 | INFORMATION TECHNOLOGY | 233,782,051.50 | 0.88% |
| LEAR CORP COMMON STOCK USD.01 | LEA | 521865204 | US5218652049 | CONSUMER DISCRETIONARY | 233,076,459.23 | 0.88% |
| SM ENERGY CO COMMON STOCK USD.01 | SM | 78454L100 | US78454L1008 | ENERGY | 217,537,867.00 | 0.82% |
| GATX CORP COMMON STOCK USD.625 | GATX | 361448103 | US3614481030 | INDUSTRIALS | 209,967,707.30 | 0.79% |
| PLEXUS CORP COMMON STOCK USD.01 | PLXS | 729132100 | US7291321005 | INFORMATION TECHNOLOGY | 205,150,236.40 | 0.77% |
| FIVE BELOW COMMON STOCK USD.01 | FIVE | 33829M101 | US33829M1018 | CONSUMER DISCRETIONARY | 205,091,565.48 | 0.77% |
| STONEX GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | SNEX | 861896108 | US8618961085 | FINANCIALS | 201,691,289.47 | 0.76% |
| ARCHROCK INC COMMON STOCK USD.01 | AROC | 03957W106 | US03957W1062 | ENERGY | 195,090,310.20 | 0.74% |
ミューチュアルファンド:American Century Investment Services, Inc.がディストリビューター。
上場投資信託(ETF):Foreside Fund Services, LLCがディストリビューターであり、American Century Investment Services, Inc.とは関係ありません。