時点:2026/08/24
| 銘柄名
|
ティッカー | CUSIP | ISIN | セクター | 評価額 (米ドル) |
ウェイト
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| MATSON INC COMMON STOCK | MATX | 57686G105 | US57686G1058 | INDUSTRIALS | 331,263,444.28 | 1.06% |
| LANTHEUS HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | LNTH | 516544103 | US5165441032 | HEALTH CARE | 296,401,190.40 | 0.95% |
| SM ENERGY CO COMMON STOCK USD.01 | SM | 78454L100 | US78454L1008 | ENERGY | 278,844,621.60 | 0.89% |
| GATX CORP COMMON STOCK USD.625 | GATX | 361448103 | US3614481030 | INDUSTRIALS | 255,562,413.42 | 0.82% |
| MACY S INC COMMON STOCK USD.01 | M | 55616P104 | US55616P1049 | CONSUMER DISCRETIONARY | 244,038,251.88 | 0.78% |
| VIASAT INC COMMON STOCK USD.0001 | VSAT | 92552V100 | US92552V1008 | INFORMATION TECHNOLOGY | 243,727,634.15 | 0.78% |
| RUSH ENTERPRISES INC CL A COMMON STOCK USD.01 | RUSHA | 781846209 | US7818462092 | INDUSTRIALS | 224,377,429.53 | 0.72% |
| SKYWEST INC COMMON STOCK | SKYW | 830879102 | US8308791024 | INDUSTRIALS | 222,523,527.92 | 0.71% |
| CABOT CORP COMMON STOCK USD1.0 | CBT | 127055101 | US1270551013 | MATERIALS | 219,891,420.00 | 0.71% |
| OSCAR HEALTH INC CLASS A COMMON STOCK USD.00001 | OSCR | 687793109 | US6877931096 | FINANCIALS | 213,048,270.25 | 0.68% |
ミューチュアルファンド:American Century Investment Services, Inc.がディストリビューター。
上場投資信託(ETF):Foreside Fund Services, LLCがディストリビューターであり、American Century Investment Services, Inc.とは関係ありません。