時点:2025/09/17
銘柄名
|
ティッカー | CUSIP | ISIN | セクター | 評価額 (米ドル) |
ウェイト
|
---|---|---|---|---|---|---|
AIR LEASE CORP COMMON STOCK USD.01 | AL | 00912X302 | US00912X3026 | INDUSTRIALS | 187,798,257.30 | 1.01% |
FIVE BELOW COMMON STOCK USD.01 | FIVE | 33829M101 | US33829M1018 | CONSUMER DISCRETIONARY | 173,954,492.40 | 0.94% |
GATX CORP COMMON STOCK USD.625 | GATX | 361448103 | US3614481030 | INDUSTRIALS | 166,841,332.84 | 0.90% |
MACY S INC COMMON STOCK USD.01 | M | 55616P104 | US55616P1049 | CONSUMER DISCRETIONARY | 160,582,720.80 | 0.87% |
CALIFORNIA RESOURCES CORP COMMON STOCK USD.01 | CRC | 13057Q305 | US13057Q3056 | ENERGY | 154,350,721.28 | 0.83% |
SKYWEST INC COMMON STOCK | SKYW | 830879102 | US8308791024 | INDUSTRIALS | 148,688,324.00 | 0.80% |
ALASKA AIR GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | ALK | 011659109 | US0116591092 | INDUSTRIALS | 146,447,086.53 | 0.79% |
CAL MAINE FOODS INC COMMON STOCK USD.01 | CALM | 128030202 | US1280302027 | CONSUMER STAPLES | 142,513,706.56 | 0.77% |
MAGNOLIA OIL + GAS CORP A COMMON STOCK USD.0001 | MGY | 559663109 | US5596631094 | ENERGY | 142,270,451.40 | 0.77% |
URBAN OUTFITTERS INC COMMON STOCK USD.0001 | URBN | 917047102 | US9170471026 | CONSUMER DISCRETIONARY | 135,863,997.98 | 0.73% |
ミューチュアルファンド:American Century Investment Services, Inc.がディストリビューター。
上場投資信託(ETF):Foreside Fund Services, LLCがディストリビューターであり、American Century Investment Services, Inc.とは関係ありません。