時点:2025/06/17
ISSUER
|
CUSIP | ISIN | 評価額 (米ドル) |
ウェイト
|
---|---|---|---|---|
GNMA II TBA 30 YR 5.5 JUMBOS | 21H052678 | US21H0526788 | 29801730.60 | 2.69% |
FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | 01F042673 | US01F0426738 | 28356154.20 | 2.56% |
FNMA TBA 30 YR 4 SINGLE FAMILY MORTGAGE | 01F040677 | US01F0406771 | 27551501.40 | 2.49% |
SP2D08925 CDS USD R F 1.00000 SP2D08925_FEE CCPCDX | 99S27J307 | -- | 37401.50 | 2.21% |
FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | 01F050676 | US01F0506760 | 23277912.24 | 2.10% |
US TREASURY N/B 07/25 0.25 | 91282CAB7 | US91282CAB72 | 19305564.49 | 1.74% |
US TREASURY N/B 08/25 0.25 | 91282CAJ0 | US91282CAJ09 | 17355259.96 | 1.57% |
US TREASURY N/B 10/25 0.25 | 91282CAT8 | US91282CAT80 | 16110356.25 | 1.45% |
US TREASURY N/B 09/25 3.5 | 91282CFK2 | US91282CFK27 | 15757644.39 | 1.42% |
US TREASURY N/B 08/25 3.125 | 91282CFE6 | US91282CFE66 | 15676878.14 | 1.41% |
ミューチュアルファンド:American Century Investment Services, Inc.がディストリビューター。
上場投資信託(ETF):Foreside Fund Services, LLCがディストリビューターであり、American Century Investment Services, Inc.とは関係ありません。