時点:2025/05/01
ISSUER
|
CUSIP | ISIN | 評価額 (米ドル) |
ウェイト
|
---|---|---|---|---|
FNMA TBA 30 YR 4 SINGLE FAMILY MORTGAGE | 01F040669 | US01F0406698 | 28750672.24 | 2.69% |
SP2D08925 CDS USD R F 1.00000 SP2D08925_FEE CCPCDX | 99S27J307 | -- | -82805.37 | 2.28% |
FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | 01F042665 | US01F0426654 | 20951274.74 | 1.96% |
US TREASURY N/B 07/25 0.25 | 91282CAB7 | US91282CAB72 | 19205476.59 | 1.80% |
TREASURY BILL 05/25 0.00000 | 912797LB1 | US912797LB15 | 17722973.32 | 1.66% |
US TREASURY N/B 05/25 0.25 | 912828ZT0 | US912828ZT04 | 15816071.04 | 1.48% |
US TREASURY N/B 09/25 3.5 | 91282CFK2 | US91282CFK27 | 15750422.53 | 1.48% |
US TREASURY N/B 06/25 2.875 | 91282CEU1 | US91282CEU18 | 15521922.92 | 1.45% |
US TREASURY N/B 08/25 0.25 | 91282CAJ0 | US91282CAJ09 | 15343708.11 | 1.44% |
US TREASURY N/B 12/30 3.75 | 91282CJQ5 | US91282CJQ50 | 14926668.75 | 1.40% |
ミューチュアルファンド:American Century Investment Services, Inc.がディストリビューター。
上場投資信託(ETF):Foreside Fund Services, LLCがディストリビューターであり、American Century Investment Services, Inc.とは関係ありません。