時点:2025/06/17
ISSUER
|
CUSIP | ISIN | 評価額 (米ドル) |
ウェイト
|
---|---|---|---|---|
SAN ANTONIO TX PUB FACS CORP L SANFAC 09/42 FIXED OID 4 | 796334AS9 | US796334AS99 | 3477168.08 | 2.36% |
MIAMI BEACH FL RESORT TAX REVE MMBGEN 09/40 FIXED 5 | 593238CF3 | US593238CF33 | 2825207.69 | 1.92% |
SAN JACINTO TX CMNTY CLG DIST SNJHGR 02/41 FIXED 4 | 798025ML3 | US798025ML35 | 2617497.86 | 1.78% |
SAN DIEGUITO CA UNION HIGH SCH SDTSCD 02/40 FIXED 4 | 797508GD4 | US797508GD49 | 2152271.91 | 1.46% |
PENNSYLVANIA ST TURNPIKE COMMI PASTRN 12/40 FIXED 5 | 709224KW8 | US709224KW89 | 1678010.31 | 1.14% |
GRAND PARKWAY TRANSPRTN CORP T GPTTRN 10/45 FIXED 4 | 38611TCB1 | US38611TCB17 | 1540089.42 | 1.05% |
COLORADO ST COPS COSCTF 12/40 FIXED 4 | 196711UD5 | US196711UD56 | 1407255.90 | 0.96% |
NEW YORK ST URBAN DEV CORP SAL NYSFAC 03/39 FIXED 4 | 64985TCL3 | US64985TCL35 | 1329260.06 | 0.90% |
NEW YORK ST DORM AUTH REVENUES NYSHGR 07/41 FIXED 4 | 64990CEK3 | US64990CEK36 | 1308765.01 | 0.89% |
KANSAS ST DEPT OF TRANSPRTN HI KSSTRN 09/33 FIXED 5 | 485424QP3 | US485424QP38 | 1304572.49 | 0.89% |
ミューチュアルファンド:American Century Investment Services, Inc.がディストリビューター。
上場投資信託(ETF):Foreside Fund Services, LLCがディストリビューターであり、American Century Investment Services, Inc.とは関係ありません。