時点:2025/06/17
ISSUER
|
CUSIP | ISIN | 評価額 (米ドル) |
ウェイト
|
---|---|---|---|---|
US TREASURY N/B 07/29 2.625 | 91282CFC0 | US91282CFC01 | 8669130.00 | 1.37% |
US TREASURY N/B 10/25 0.25 | 91282CAT8 | US91282CAT80 | 7927083.55 | 1.26% |
US TREASURY N/B 09/25 0.25 | 91282CAM3 | US91282CAM38 | 7444457.17 | 1.18% |
US TREASURY N/B 08/25 3.125 | 91282CFE6 | US91282CFE66 | 7394377.28 | 1.17% |
US TREASURY N/B 05/29 2.75 | 91282CES6 | US91282CES61 | 7344579.91 | 1.16% |
US TREASURY N/B 11/25 0.375 | 91282CAZ4 | US91282CAZ41 | 6877330.60 | 1.09% |
US TREASURY N/B 08/25 0.25 | 91282CAJ0 | US91282CAJ09 | 6416487.54 | 1.02% |
US TREASURY N/B 02/29 1.875 | 91282CEB3 | US91282CEB37 | 6285953.84 | 1.00% |
US TREASURY N/B 07/25 0.25 | 91282CAB7 | US91282CAB72 | 5781718.03 | 0.92% |
US TREASURY N/B 02/28 1.125 | 91282CBP5 | US91282CBP59 | 5556892.64 | 0.88% |
ミューチュアルファンド:American Century Investment Services, Inc.がディストリビューター。
上場投資信託(ETF):Foreside Fund Services, LLCがディストリビューターであり、American Century Investment Services, Inc.とは関係ありません。