時点:2025/05/01
ISSUER
|
CUSIP | ISIN | 評価額 (米ドル) |
ウェイト
|
---|---|---|---|---|
US TREASURY N/B 07/29 2.625 | 91282CFC0 | US91282CFC01 | 8722420.88 | 1.42% |
US TREASURY N/B 05/29 2.75 | 91282CES6 | US91282CES61 | 7388662.70 | 1.20% |
US TREASURY N/B 02/29 1.875 | 91282CEB3 | US91282CEB37 | 6314999.89 | 1.03% |
US TREASURY N/B 02/28 1.125 | 91282CBP5 | US91282CBP59 | 5572426.13 | 0.91% |
US TREASURY N/B 04/28 1.25 | 91282CBZ3 | US91282CBZ32 | 5522891.62 | 0.90% |
US TREASURY N/B 01/29 1.75 | 91282CDW8 | US91282CDW82 | 5492907.07 | 0.90% |
US TREASURY N/B 09/25 0.25 | 91282CAM3 | US91282CAM38 | 5440905.17 | 0.89% |
US TREASURY N/B 07/25 2.875 | 912828Y79 | US912828Y792 | 5370962.36 | 0.88% |
US TREASURY N/B 05/25 2.875 | 9128284R8 | US9128284R87 | 5323028.05 | 0.87% |
US TREASURY N/B 07/25 0.25 | 91282CAB7 | US91282CAB72 | 5256756.73 | 0.86% |
ミューチュアルファンド:American Century Investment Services, Inc.がディストリビューター。
上場投資信託(ETF):Foreside Fund Services, LLCがディストリビューターであり、American Century Investment Services, Inc.とは関係ありません。