時点:2025/05/01
銘柄名
|
ティッカー | CUSIP | ISIN | セクター | 評価額 (米ドル) |
ウェイト
|
---|---|---|---|---|---|---|
RENASANT CORP COMMON STOCK USD5.0 | RNST | 75970E107 | US75970E1073 | FINANCIALS | 5372902.92 | 0.38% |
INDEPENDENT BANK CORP/MA COMMON STOCK USD.01 | INDB | 453836108 | US4538361084 | FINANCIALS | 5072062.05 | 0.36% |
H+E EQUIPMENT SERVICES INC COMMON STOCK USD.01 | HEES | 404030108 | US4040301081 | INDUSTRIALS | 5064409.35 | 0.36% |
BANKUNITED INC COMMON STOCK USD.01 | BKU | 06652K103 | US06652K1034 | FINANCIALS | 5042164.82 | 0.36% |
PROGRESS SOFTWARE CORP COMMON STOCK USD.01 | PRGS | 743312100 | US7433121008 | INFORMATION TECHNOLOGY | 4954351.22 | 0.35% |
AZZ INC COMMON STOCK USD1.0 | AZZ | 002474104 | US0024741045 | INDUSTRIALS | 4923142.08 | 0.35% |
TTM TECHNOLOGIES COMMON STOCK USD.001 | TTMI | 87305R109 | US87305R1095 | INFORMATION TECHNOLOGY | 4853064.00 | 0.35% |
BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | BFH | 018581108 | US0185811082 | FINANCIALS | 4823444.70 | 0.34% |
CVB FINANCIAL CORP COMMON STOCK | CVBF | 126600105 | US1266001056 | FINANCIALS | 4789631.25 | 0.34% |
BANCORP INC/THE COMMON STOCK USD1.0 | TBBK | 05969A105 | US05969A1051 | FINANCIALS | 4788250.77 | 0.34% |
ミューチュアルファンド:American Century Investment Services, Inc.がディストリビューター。
上場投資信託(ETF):Foreside Fund Services, LLCがディストリビューターであり、American Century Investment Services, Inc.とは関係ありません。