時点:2025/05/01
銘柄名
|
ティッカー | CUSIP | ISIN | セクター | 評価額 (米ドル) |
ウェイト
|
---|---|---|---|---|---|---|
HSBC HOLDINGS PLC SPONS ADR ADR | HSBC | 404280406 | US4042804066 | FINANCIALS | 1535646.15 | 0.89% |
ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN COMMON STOCK | ROG | 711038901 | CH0012032048 | HEALTH CARE | 1495145.76 | 0.87% |
VINCI SA COMMON STOCK EUR2.5 | DG | B1XH02900 | FR0000125486 | INDUSTRIALS | 1394914.12 | 0.81% |
NOVARTIS AG SPONSORED ADR ADR | NVS | 66987V109 | US66987V1098 | HEALTH CARE | 1306234.89 | 0.76% |
TOYOTA MOTOR CORP SPON ADR ADR | TM | 892331307 | US8923313071 | CONSUMER DISCRETIONARY | 1123850.26 | 0.65% |
NOVO NORDISK A/S SPONS ADR ADR | NVO | 670100205 | US6701002056 | HEALTH CARE | 1106278.40 | 0.64% |
3I GROUP PLC COMMON STOCK GBP.738636 | III | B1YW44908 | GB00B1YW4409 | FINANCIALS | 1100547.67 | 0.64% |
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN COMMON STOCK EUR4.0 | SGO | 738048909 | FR0000125007 | INDUSTRIALS | 1097971.65 | 0.64% |
SAFRAN SA COMMON STOCK EUR.2 | SAF | B058TZ909 | FR0000073272 | INDUSTRIALS | 1086056.28 | 0.63% |
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL COMMON STOCK | CBA | 621503002 | AU000000CBA7 | FINANCIALS | 1083189.84 | 0.63% |
ミューチュアルファンド:American Century Investment Services, Inc.がディストリビューター。
上場投資信託(ETF):Foreside Fund Services, LLCがディストリビューターであり、American Century Investment Services, Inc.とは関係ありません。