時点:2025/06/17
銘柄名
|
ティッカー | CUSIP | ISIN | セクター | 評価額 (米ドル) |
ウェイト
|
---|---|---|---|---|---|---|
TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 874039100 | US8740391003 | INFORMATION TECHNOLOGY | 8801129.40 | 6.40% |
SSC GOVERNMENT MM GVMXX | -- | 7839989D1 | -- | MISCELLANEOUS | 4099800.00 | 2.98% |
TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD.00002 | 700 | BMMV2K903 | KYG875721634 | COMMUNICATION SERVICES | 3866957.12 | 2.81% |
SAMSUNG ELECTR GDR REG S GDR | SMSN | 494281900 | US7960508882 | INFORMATION TECHNOLOGY | 2489796.34 | 1.81% |
ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR ADR USD.000025 | BABA | 01609W102 | US01609W1027 | CONSUMER DISCRETIONARY | 2354088.95 | 1.71% |
SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW5000.0 | A000660 | 645026907 | KR7000660001 | INFORMATION TECHNOLOGY | 1779543.58 | 1.29% |
CHINA CONSTRUCTION BANK H COMMON STOCK CNY1.0 | 939 | B0LMTQ900 | CNE1000002H1 | FINANCIALS | 1775841.95 | 1.29% |
ICICI BANK LTD SPON ADR ADR | IBN | 45104G104 | US45104G1040 | FINANCIALS | 1393520.16 | 1.01% |
BYD CO LTD H COMMON STOCK CNY1.0 | 1211 | 653665901 | CNE100000296 | CONSUMER DISCRETIONARY | 1314465.39 | 0.96% |
HDFC BANK LIMITED COMMON STOCK INR1.0 | HDFCB | BK1N46907 | INE040A01034 | FINANCIALS | 1251562.68 | 0.91% |
ミューチュアルファンド:American Century Investment Services, Inc.がディストリビューター。
上場投資信託(ETF):Foreside Fund Services, LLCがディストリビューターであり、American Century Investment Services, Inc.とは関係ありません。