時点:2025/05/01
銘柄名
|
ティッカー | CUSIP | ISIN | セクター | 評価額 (米ドル) |
ウェイト
|
---|---|---|---|---|---|---|
TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 874039100 | US8740391003 | INFORMATION TECHNOLOGY | 5484723.60 | 5.27% |
TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD.00002 | 700 | BMMV2K903 | KYG875721634 | COMMUNICATION SERVICES | 3120982.84 | 3.00% |
ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR ADR USD.000025 | BABA | 01609W102 | US01609W1027 | CONSUMER DISCRETIONARY | 2104574.33 | 2.02% |
SAMSUNG ELECTR GDR REG S GDR | SMSN | 494281900 | US7960508882 | INFORMATION TECHNOLOGY | 1421390.91 | 1.37% |
CHINA CONSTRUCTION BANK H COMMON STOCK CNY1.0 | 939 | B0LMTQ900 | CNE1000002H1 | FINANCIALS | 1282689.89 | 1.23% |
ICICI BANK LTD SPON ADR ADR | IBN | 45104G104 | US45104G1040 | FINANCIALS | 1212049.68 | 1.17% |
BYD CO LTD H COMMON STOCK CNY1.0 | 1211 | 653665901 | CNE100000296 | CONSUMER DISCRETIONARY | 1117684.00 | 1.07% |
HDFC BANK LIMITED COMMON STOCK INR1.0 | HDFCB | BK1N46907 | INE040A01034 | FINANCIALS | 1085806.53 | 1.04% |
SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW5000.0 | A000660 | 645026907 | KR7000660001 | INFORMATION TECHNOLOGY | 1078316.73 | 1.04% |
MEDIATEK INC COMMON STOCK TWD10.0 | 2454 | 637248907 | TW0002454006 | INFORMATION TECHNOLOGY | 951263.62 | 0.91% |
ミューチュアルファンド:American Century Investment Services, Inc.がディストリビューター。
上場投資信託(ETF):Foreside Fund Services, LLCがディストリビューターであり、American Century Investment Services, Inc.とは関係ありません。