時点:2025/05/02
銘柄名
|
ティッカー | CUSIP | ISIN | セクター | 評価額 (米ドル) |
ウェイト
|
---|---|---|---|---|---|---|
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B COMMON STOCK USD.0033 | BRK.B | 084670702 | US0846707026 | FINANCIALS | 392974.40 | 8.04% |
EXXON MOBIL CORP COMMON STOCK | XOM | 30231G102 | US30231G1022 | ENERGY | 245132.68 | 5.02% |
ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY | 532457108 | US5324571083 | HEALTH CARE | 227319.12 | 4.65% |
PROCTER + GAMBLE CO/THE COMMON STOCK | PG | 742718109 | US7427181091 | CONSUMER STAPLES | 177856.16 | 3.64% |
UNITEDHEALTH GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | UNH | 91324P102 | US91324P1021 | HEALTH CARE | 143171.36 | 2.93% |
COCA COLA CO/THE COMMON STOCK USD.25 | KO | 191216100 | US1912161007 | CONSUMER STAPLES | 137353.05 | 2.81% |
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL COMMON STOCK | PM | 718172109 | US7181721090 | CONSUMER STAPLES | 125923.82 | 2.58% |
CHEVRON CORP COMMON STOCK USD.75 | CVX | 166764100 | US1667641005 | ENERGY | 123265.00 | 2.52% |
ABBVIE INC COMMON STOCK USD.01 | ABBV | 00287Y109 | US00287Y1091 | HEALTH CARE | 121066.70 | 2.48% |
PEPSICO INC COMMON STOCK USD.017 | PEP | 713448108 | US7134481081 | CONSUMER STAPLES | 99777.50 | 2.04% |
ミューチュアルファンド:American Century Investment Services, Inc.がディストリビューター。
上場投資信託(ETF):Foreside Fund Services, LLCがディストリビューターであり、American Century Investment Services, Inc.とは関係ありません。