時点:2025/05/01
銘柄名
|
ティッカー | CUSIP | ISIN | セクター | 評価額 (米ドル) |
ウェイト
|
---|---|---|---|---|---|---|
AVANTIS US LARGE CAP VALUE ETF AVANTIS US LARGE CAP VALUE | AVLV | 025072349 | US0250723493 | DIVERSIFIED | 45211276.18 | 35.63% |
AVANTIS INTERNATIONAL LARGE CA AVANTIS INT LRG CAP VAL ETF | AVIV | 025072364 | US0250723642 | DIVERSIFIED | 24995068.62 | 19.70% |
AVANTIS U.S. SMALL CAP VALUE E AVANTIS US SMALL CAP VALUE | AVUV | 025072877 | US0250728773 | DIVERSIFIED | 20973905.48 | 16.53% |
AVANTIS EMERGING MARKETS VALUE AVANTIS EMERGING MARKETS VAL | AVES | 025072372 | US0250723725 | DIVERSIFIED | 13436493.35 | 10.59% |
AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CA AVANTIS INTL S/C VALUE ETF | AVDV | 025072802 | US0250728021 | DIVERSIFIED | 12771004.53 | 10.07% |
AVANTIS US MID CAP VALUE ETF AVANTIS US MID CAP VAL ETF | AVMV | 025072133 | US0250721331 | DIVERSIFIED | 9414184.45 | 7.42% |
SSC GOVERNMENT MM GVMXX | -- | 7839989D1 | -- | MISCELLANEOUS | 72909.19 | 0.06% |
ミューチュアルファンド:American Century Investment Services, Inc.がディストリビューター。
上場投資信託(ETF):Foreside Fund Services, LLCがディストリビューターであり、American Century Investment Services, Inc.とは関係ありません。