時点:2025/12/11
| 銘柄名
|
ティッカー | CUSIP | ISIN | セクター | 評価額 (米ドル) |
ウェイト
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 037833100 | US0378331005 | INFORMATION TECHNOLOGY | 304,465,648.46 | 3.34% |
| META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK USD.000006 | META | 30303M102 | US30303M1027 | COMMUNICATION SERVICES | 283,054,218.60 | 3.11% |
| AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 023135106 | US0231351067 | CONSUMER DISCRETIONARY | 270,359,082.60 | 2.97% |
| EXXON MOBIL CORP COMMON STOCK | XOM | 30231G102 | US30231G1022 | ENERGY | 243,503,099.54 | 2.67% |
| JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | JPM | 46625H100 | US46625H1005 | FINANCIALS | 232,564,320.94 | 2.55% |
| CATERPILLAR INC COMMON STOCK USD1.0 | CAT | 149123101 | US1491231015 | INDUSTRIALS | 215,828,568.29 | 2.37% |
| MICRON TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.1 | MU | 595112103 | US5951121038 | INFORMATION TECHNOLOGY | 195,768,717.78 | 2.15% |
| ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 02079K305 | US02079K3059 | COMMUNICATION SERVICES | 182,539,414.51 | 2.00% |
| LAM RESEARCH CORP COMMON STOCK USD.001 | LRCX | 512807306 | US5128073062 | INFORMATION TECHNOLOGY | 182,377,197.10 | 2.00% |
| COSTCO WHOLESALE CORP COMMON STOCK USD.005 | COST | 22160K105 | US22160K1051 | CONSUMER STAPLES | 178,061,744.64 | 1.95% |
ミューチュアルファンド:American Century Investment Services, Inc.がディストリビューター。
上場投資信託(ETF):Foreside Fund Services, LLCがディストリビューターであり、American Century Investment Services, Inc.とは関係ありません。