時点:2025/06/17
銘柄名
|
ティッカー | CUSIP | ISIN | セクター | 評価額 (米ドル) |
ウェイト
|
---|---|---|---|---|---|---|
META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK USD.000006 | META | 30303M102 | US30303M1027 | COMMUNICATION SERVICES | 266,739,281.10 | 3.60% |
JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | JPM | 46625H100 | US46625H1005 | FINANCIALS | 238,630,851.84 | 3.22% |
APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 037833100 | US0378331005 | INFORMATION TECHNOLOGY | 222,653,971.20 | 3.00% |
AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 023135106 | US0231351067 | CONSUMER DISCRETIONARY | 208,248,226.56 | 2.81% |
EXXON MOBIL CORP COMMON STOCK | XOM | 30231G102 | US30231G1022 | ENERGY | 189,725,184.00 | 2.56% |
COSTCO WHOLESALE CORP COMMON STOCK USD.005 | COST | 22160K105 | US22160K1051 | CONSUMER STAPLES | 127,998,213.80 | 1.73% |
AT+T INC COMMON STOCK USD1.0 | T | 00206R102 | US00206R1023 | COMMUNICATION SERVICES | 125,952,966.65 | 1.70% |
CATERPILLAR INC COMMON STOCK USD1.0 | CAT | 149123101 | US1491231015 | INDUSTRIALS | 122,159,165.76 | 1.65% |
JOHNSON + JOHNSON COMMON STOCK USD1.0 | JNJ | 478160104 | US4781601046 | HEALTH CARE | 117,836,063.52 | 1.59% |
GILEAD SCIENCES INC COMMON STOCK USD.001 | GILD | 375558103 | US3755581036 | HEALTH CARE | 114,939,540.00 | 1.55% |
ミューチュアルファンド:American Century Investment Services, Inc.がディストリビューター。
上場投資信託(ETF):Foreside Fund Services, LLCがディストリビューターであり、American Century Investment Services, Inc.とは関係ありません。