時点:2025/05/01
銘柄名
|
ティッカー | CUSIP | ISIN | セクター | 評価額 (米ドル) |
ウェイト
|
---|---|---|---|---|---|---|
SHELL PLC ADR ADR | SHEL | 780259305 | US7802593050 | ENERGY | 12599258.40 | 1.85% |
3I GROUP PLC COMMON STOCK GBP.738636 | III | B1YW44908 | GB00B1YW4409 | FINANCIALS | 12421670.94 | 1.82% |
HSBC HOLDINGS PLC SPONS ADR ADR | HSBC | 404280406 | US4042804066 | FINANCIALS | 11688552.34 | 1.71% |
ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN COMMON STOCK | ROG | 711038901 | CH0012032048 | HEALTH CARE | 10970742.96 | 1.61% |
TOYOTA MOTOR CORP SPON ADR ADR | TM | 892331307 | US8923313071 | CONSUMER DISCRETIONARY | 9321267.80 | 1.37% |
BANCO BILBAO VIZCAYA SP ADR ADR | BBVA | 05946K101 | US05946K1016 | FINANCIALS | 9174992.31 | 1.34% |
NOVARTIS AG SPONSORED ADR ADR | NVS | 66987V109 | US66987V1098 | HEALTH CARE | 8626961.70 | 1.26% |
SAFRAN SA COMMON STOCK EUR.2 | SAF | B058TZ909 | FR0000073272 | INDUSTRIALS | 8494951.31 | 1.24% |
RHEINMETALL AG COMMON STOCK | RHM | 533458907 | DE0007030009 | INDUSTRIALS | 8281518.56 | 1.21% |
VINCI SA COMMON STOCK EUR2.5 | DG | B1XH02900 | FR0000125486 | INDUSTRIALS | 8120054.68 | 1.19% |
ミューチュアルファンド:American Century Investment Services, Inc.がディストリビューター。
上場投資信託(ETF):Foreside Fund Services, LLCがディストリビューターであり、American Century Investment Services, Inc.とは関係ありません。