時点:2025/05/02
銘柄名
|
ティッカー | CUSIP | ISIN | セクター | 評価額 (米ドル) |
ウェイト
|
---|---|---|---|---|---|---|
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT COMMON STOCK HKD.02 | 175 | 653182907 | KYG3777B1032 | CONSUMER DISCRETIONARY | 8271013.20 | 1.29% |
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO COMMON STOCK TWD10.0 | 2882 | 642566905 | TW0002882008 | FINANCIALS | 6626637.69 | 1.04% |
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT COMMON STOCK TWD10.0 | 2891 | 652766908 | TW0002891009 | FINANCIALS | 6352060.23 | 0.99% |
FUBON FINANCIAL HOLDING CO COMMON STOCK TWD10.0 | 2881 | 641167903 | TW0002881000 | FINANCIALS | 6148816.07 | 0.96% |
KUAISHOU TECHNOLOGY COMMON STOCK USD.0000053 | 1024 | BLC90T908 | KYG532631028 | COMMUNICATION SERVICES | 6139959.68 | 0.96% |
CHINA MENGNIU DAIRY CO COMMON STOCK HKD.1 | 2319 | B01B1L907 | KYG210961051 | CONSUMER STAPLES | 5735545.21 | 0.90% |
MARUTI SUZUKI INDIA LTD COMMON STOCK INR5.0 | MSIL | 663371904 | INE585B01010 | CONSUMER DISCRETIONARY | 5245099.58 | 0.82% |
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD COMMON STOCK HKD.1 | 2020 | B1YVKN900 | KYG040111059 | CONSUMER DISCRETIONARY | 5136104.61 | 0.80% |
HANA FINANCIAL GROUP COMMON STOCK KRW5000.0 | A086790 | B0RNRF908 | KR7086790003 | FINANCIALS | 5054307.05 | 0.79% |
LARSEN + TOUBRO LTD COMMON STOCK INR2.0 | LT | B0166K905 | INE018A01030 | INDUSTRIALS | 5043535.37 | 0.79% |
ミューチュアルファンド:American Century Investment Services, Inc.がディストリビューター。
上場投資信託(ETF):Foreside Fund Services, LLCがディストリビューターであり、American Century Investment Services, Inc.とは関係ありません。