時点:2025/05/01
銘柄名
|
ティッカー | CUSIP | ISIN | セクター | 評価額 (米ドル) |
ウェイト
|
---|---|---|---|---|---|---|
AMERICAN TOWER CORP REIT USD.01 | AMT | 03027X100 | US03027X1000 | REAL ESTATE | 34542289.58 | 6.06% |
WELLTOWER INC REIT USD1.0 | WELL | 95040Q104 | US95040Q1040 | REAL ESTATE | 30647476.44 | 5.38% |
PROLOGIS INC REIT USD.01 | PLD | 74340W103 | US74340W1036 | REAL ESTATE | 30617955.48 | 5.37% |
EQUINIX INC REIT USD.001 | EQIX | 29444U700 | US29444U7000 | REAL ESTATE | 29144067.67 | 5.11% |
DIGITAL REALTY TRUST INC REIT USD.01 | DLR | 253868103 | US2538681030 | REAL ESTATE | 17021358.24 | 2.99% |
GOODMAN GROUP REIT | GMG | B03FYZ909 | AU000000GMG2 | REAL ESTATE | 16839345.19 | 2.95% |
REALTY INCOME CORP REIT USD1.0 | O | 756109104 | US7561091049 | REAL ESTATE | 16402473.19 | 2.88% |
SIMON PROPERTY GROUP INC REIT USD.0001 | SPG | 828806109 | US8288061091 | REAL ESTATE | 16345975.43 | 2.87% |
PUBLIC STORAGE REIT USD.1 | PSA | 74460D109 | US74460D1090 | REAL ESTATE | 15969300.00 | 2.80% |
CROWN CASTLE INC REIT USD.01 | CCI | 22822V101 | US22822V1017 | REAL ESTATE | 14899645.80 | 2.61% |
ミューチュアルファンド:American Century Investment Services, Inc.がディストリビューター。
上場投資信託(ETF):Foreside Fund Services, LLCがディストリビューターであり、American Century Investment Services, Inc.とは関係ありません。