時点:2025/05/01
銘柄名
|
ティッカー | CUSIP | ISIN | セクター | 評価額 (米ドル) |
ウェイト
|
---|---|---|---|---|---|---|
VISTRA CORP COMMON STOCK USD.01 | VST | 92840M102 | US92840M1027 | UTILITIES | 1206043.20 | 0.81% |
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD COMMON STOCK USD.01 | RCL | V7780T103 | LR0008862868 | CONSUMER DISCRETIONARY | 1181119.50 | 0.79% |
APPLOVIN CORP CLASS A COMMON STOCK USD.00003 | APP | 03831W108 | US03831W1080 | INFORMATION TECHNOLOGY | 974581.63 | 0.65% |
DISCOVER FINANCIAL SERVICES COMMON STOCK USD.01 | DFS | 254709108 | US2547091080 | FINANCIALS | 889018.50 | 0.60% |
HOWMET AEROSPACE INC COMMON STOCK | HWM | 443201108 | US4432011082 | INDUSTRIALS | 878854.11 | 0.59% |
TARGA RESOURCES CORP COMMON STOCK USD.001 | TRGP | 87612G101 | US87612G1013 | ENERGY | 862999.44 | 0.58% |
ARCH CAPITAL GROUP LTD COMMON STOCK USD.01 | ACGL | G0450A105 | BMG0450A1053 | FINANCIALS | 862356.39 | 0.58% |
HARTFORD INSURANCE GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | HIG | 416515104 | US4165151048 | FINANCIALS | 826562.56 | 0.55% |
TEXAS PACIFIC LAND CORP COMMON STOCK USD.01 | TPL | 88262P102 | US88262P1021 | ENERGY | 817637.38 | 0.55% |
ENTERGY CORP COMMON STOCK USD.01 | ETR | 29364G103 | US29364G1031 | UTILITIES | 809490.60 | 0.54% |
ミューチュアルファンド:American Century Investment Services, Inc.がディストリビューター。
上場投資信託(ETF):Foreside Fund Services, LLCがディストリビューターであり、American Century Investment Services, Inc.とは関係ありません。