時点:2025/05/01
銘柄名
|
ティッカー | CUSIP | ISIN | セクター | 評価額 (米ドル) |
ウェイト
|
---|---|---|---|---|---|---|
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD COMMON STOCK USD.01 | RCL | V7780T103 | LR0008862868 | CONSUMER DISCRETIONARY | 3978716.94 | 2.39% |
HARTFORD INSURANCE GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | HIG | 416515104 | US4165151048 | FINANCIALS | 2536221.44 | 1.52% |
IDEXX LABORATORIES INC COMMON STOCK USD.1 | IDXX | 45168D104 | US45168D1046 | HEALTH CARE | 2109896.88 | 1.27% |
ARCH CAPITAL GROUP LTD COMMON STOCK USD.01 | ACGL | G0450A105 | BMG0450A1053 | FINANCIALS | 2062230.66 | 1.24% |
FORD MOTOR CO COMMON STOCK USD.01 | F | 345370860 | US3453708600 | CONSUMER DISCRETIONARY | 2005785.76 | 1.20% |
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | UAL | 910047109 | US9100471096 | INDUSTRIALS | 1985445.28 | 1.19% |
DARDEN RESTAURANTS INC COMMON STOCK | DRI | 237194105 | US2371941053 | CONSUMER DISCRETIONARY | 1862095.62 | 1.12% |
LULULEMON ATHLETICA INC COMMON STOCK USD.005 | LULU | 550021109 | US5500211090 | CONSUMER DISCRETIONARY | 1848236.60 | 1.11% |
DEXCOM INC COMMON STOCK USD.001 | DXCM | 252131107 | US2521311074 | HEALTH CARE | 1839758.10 | 1.10% |
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC COMMON STOCK USD.01 | RJF | 754730109 | US7547301090 | FINANCIALS | 1816257.19 | 1.09% |
ミューチュアルファンド:American Century Investment Services, Inc.がディストリビューター。
上場投資信託(ETF):Foreside Fund Services, LLCがディストリビューターであり、American Century Investment Services, Inc.とは関係ありません。