時点:2025/06/17
銘柄名
|
ティッカー | CUSIP | ISIN | セクター | 評価額 (米ドル) |
ウェイト
|
---|---|---|---|---|---|---|
US DOLLAR | -- | 999USDZ92 | -- | -- | 1169299.18 | 2.65% |
LI NING CO LTD COMMON STOCK HKD.1 | 2331 | B01JCK900 | KYG5496K1242 | CONSUMER DISCRETIONARY | 234920.02 | 0.53% |
LOJAS RENNER S.A. COMMON STOCK | LREN3 | B0CGYD906 | BRLRENACNOR1 | CONSUMER DISCRETIONARY | 210598.48 | 0.48% |
QIFU TECHNOLOGY INC ADR USD.00001 | QFIN | 88557W101 | US88557W1018 | FINANCIALS | 208668.72 | 0.47% |
SAMYANG FOODS CO LTD COMMON STOCK KRW5000.0 | A003230 | 677183907 | KR7003230000 | CONSUMER STAPLES | 185450.55 | 0.42% |
3SBIO INC COMMON STOCK USD.00001 | 1530 | BY9D3L909 | KYG8875G1029 | HEALTH CARE | 184957.72 | 0.42% |
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN COMMON STOCK USD.01 | 2018 | B85LKS908 | KYG2953R1149 | INFORMATION TECHNOLOGY | 175980.90 | 0.40% |
SMARTFIT ORDINARY COMMON STOCK | SMFT3 | BF4XNJ904 | BRSMFTACNOR1 | CONSUMER DISCRETIONARY | 173967.55 | 0.39% |
GENTERA SAB DE CV COMMON STOCK | GENTERA * | BHWQZW902 | MX01GE0E0004 | FINANCIALS | 173517.45 | 0.39% |
GDS HOLDINGS LTD CL A COMMON STOCK USD.00005 | 9698 | BMG40P901 | KYG3902L1095 | INFORMATION TECHNOLOGY | 155353.06 | 0.35% |
ミューチュアルファンド:American Century Investment Services, Inc.がディストリビューター。
上場投資信託(ETF):Foreside Fund Services, LLCがディストリビューターであり、American Century Investment Services, Inc.とは関係ありません。