時点:2025/05/01
銘柄名
|
ティッカー | CUSIP | ISIN | セクター | 評価額 (米ドル) |
ウェイト
|
---|---|---|---|---|---|---|
POP MART INTERNATIONAL GROUP COMMON STOCK USD.0001 | 9992 | BN6PP3905 | KYG7170M1033 | CONSUMER DISCRETIONARY | 783516.33 | 2.25% |
EMBRAER SA SPON ADR ADR | ERJ | 29082A107 | US29082A1079 | INDUSTRIALS | 320896.32 | 0.92% |
QIFU TECHNOLOGY INC ADR USD.00001 | QFIN | 88557W101 | US88557W1018 | FINANCIALS | 320255.21 | 0.92% |
GDS HOLDINGS LTD CL A COMMON STOCK USD.00005 | 9698 | BMG40P901 | KYG3902L1095 | INFORMATION TECHNOLOGY | 233847.17 | 0.67% |
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN COMMON STOCK USD.01 | 2018 | B85LKS908 | KYG2953R1149 | INFORMATION TECHNOLOGY | 201818.15 | 0.58% |
ONEWO INC H COMMON STOCK CNY1.0 | 2602 | BPJPDT902 | CNE100005K85 | REAL ESTATE | 163260.18 | 0.47% |
LOJAS RENNER S.A. COMMON STOCK | LREN3 | B0CGYD906 | BRLRENACNOR1 | CONSUMER DISCRETIONARY | 150115.65 | 0.43% |
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD.1 | 3800 | B28XTR905 | KYG3774X1088 | INFORMATION TECHNOLOGY | 127119.25 | 0.37% |
SAMYANG FOODS CO LTD COMMON STOCK KRW5000.0 | A003230 | 677183907 | KR7003230000 | CONSUMER STAPLES | 126428.63 | 0.36% |
MOMENTUM GROUP LIMITED COMMON STOCK ZAR.000001 | MTM | BK9S75907 | ZAE000269890 | FINANCIALS | 123632.41 | 0.36% |
ミューチュアルファンド:American Century Investment Services, Inc.がディストリビューター。
上場投資信託(ETF):Foreside Fund Services, LLCがディストリビューターであり、American Century Investment Services, Inc.とは関係ありません。