時点:2025/05/01
銘柄名
|
ティッカー | CUSIP | ISIN | セクター | 評価額 (米ドル) |
ウェイト
|
---|---|---|---|---|---|---|
TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 874039100 | US8740391003 | INFORMATION TECHNOLOGY | 7044385.20 | 7.31% |
SAMSUNG ELECTR GDR REG S GDR | SMSN | 494281900 | US7960508882 | INFORMATION TECHNOLOGY | 2181332.92 | 2.26% |
MEDIATEK INC COMMON STOCK TWD10.0 | 2454 | 637248907 | TW0002454006 | INFORMATION TECHNOLOGY | 1426895.42 | 1.48% |
ICICI BANK LTD SPON ADR ADR | IBN | 45104G104 | US45104G1040 | FINANCIALS | 1173535.20 | 1.22% |
HDFC BANK LIMITED COMMON STOCK INR1.0 | HDFCB | BK1N46907 | INE040A01034 | FINANCIALS | 1133884.43 | 1.18% |
RELIANCE INDS SPONS GDR 144A GDR | RIGD | B16CYP903 | US7594701077 | ENERGY | 1037455.87 | 1.08% |
HON HAI PRECISION INDUSTRY COMMON STOCK TWD10.0 | 2317 | 643856909 | TW0002317005 | INFORMATION TECHNOLOGY | 937763.98 | 0.97% |
SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW5000.0 | A000660 | 645026907 | KR7000660001 | INFORMATION TECHNOLOGY | 931064.37 | 0.97% |
INFOSYS LTD SP ADR ADR | INFY | 456788108 | US4567881085 | INFORMATION TECHNOLOGY | 719998.40 | 0.75% |
ICICI BANK LTD COMMON STOCK INR2.0 | ICICIBC | BSZ2BY900 | INE090A01021 | FINANCIALS | 644776.01 | 0.67% |
ミューチュアルファンド:American Century Investment Services, Inc.がディストリビューター。
上場投資信託(ETF):Foreside Fund Services, LLCがディストリビューターであり、American Century Investment Services, Inc.とは関係ありません。