時点:2025/06/17
銘柄名
|
ティッカー | CUSIP | ISIN | セクター | 評価額 (米ドル) |
ウェイト
|
---|---|---|---|---|---|---|
EUR250731 | -- | EUR250731 | -- | -- | -6951.12 | 9.44% |
EUR250731 | -- | EUR250731 | -- | -- | -3609.20 | 5.65% |
EUR250731 | -- | EUR250731 | -- | -- | -1951.98 | 5.61% |
SPED05UQ1 CDS USD R F 5.00000 SPED05UQ1_FEE CCPCDX | -- | 99S27RS36 | -- | -- | 10177.91 | 5.22% |
TREASURY BILL 06/25 0.00000 | -- | 912797PT8 | US912797PT86 | -- | 499654.36 | 4.92% |
CAD250731 | -- | CAD250731 | -- | -- | -3581.28 | 2.96% |
MICROSOFT CORP SR UNSECURED 02/27 3.3 | -- | 594918BY9 | US594918BY93 | -- | 148187.93 | 1.46% |
APPLE INC SR UNSECURED 02/27 3.35 | -- | 037833CJ7 | US037833CJ77 | -- | 148122.94 | 1.46% |
SUMITOMO MITSUI FINL GRP SR UNSECURED 01/27 3.446 | -- | 86562MAN0 | US86562MAN02 | -- | 147856.80 | 1.45% |
CANADIAN IMPERIAL BANK SR UNSECURED 04/27 3.45 | -- | 13607HR61 | US13607HR618 | -- | 147522.22 | 1.45% |
ミューチュアルファンド:American Century Investment Services, Inc.がディストリビューター。
上場投資信託(ETF):Foreside Fund Services, LLCがディストリビューターであり、American Century Investment Services, Inc.とは関係ありません。