時点:2025/05/01
銘柄名
|
ティッカー | CUSIP | ISIN | セクター | 評価額 (米ドル) |
ウェイト
|
---|---|---|---|---|---|---|
EUR250731 | -- | EUR250731 | -- | -- | 6820.06 | 9.38% |
EUR250731 | -- | EUR250731 | -- | -- | 4641.25 | 5.62% |
EUR250731 | -- | EUR250731 | -- | -- | 6232.95 | 5.57% |
TREASURY BILL 06/25 0.00000 | -- | 912797PT8 | US912797PT86 | -- | 496897.29 | 4.93% |
CAD250731 | -- | CAD250731 | -- | -- | -22.49 | 2.95% |
SPED05UQ1 CDS USD R F 5.00000 SPED05UQ1_FEE CCPCDX | -- | 99S27RS36 | -- | -- | -594.34 | 2.57% |
MICROSOFT CORP SR UNSECURED 02/27 3.3 | -- | 594918BY9 | US594918BY93 | -- | 148576.47 | 1.47% |
APPLE INC SR UNSECURED 02/27 3.35 | -- | 037833CJ7 | US037833CJ77 | -- | 148553.87 | 1.47% |
SUMITOMO MITSUI FINL GRP SR UNSECURED 01/27 3.446 | -- | 86562MAN0 | US86562MAN02 | -- | 147888.47 | 1.47% |
CANADIAN IMPERIAL BANK SR UNSECURED 04/27 3.45 | -- | 13607HR61 | US13607HR618 | -- | 147492.59 | 1.46% |
ミューチュアルファンド:American Century Investment Services, Inc.がディストリビューター。
上場投資信託(ETF):Foreside Fund Services, LLCがディストリビューターであり、American Century Investment Services, Inc.とは関係ありません。