時点:2025/05/02
銘柄名
|
ティッカー | CUSIP | ISIN | セクター | 評価額 (米ドル) |
ウェイト
|
---|---|---|---|---|---|---|
APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 037833100 | US0378331005 | INFORMATION TECHNOLOGY | 12054250.35 | 9.55% |
MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 594918104 | US5949181045 | INFORMATION TECHNOLOGY | 11768665.36 | 9.32% |
META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK USD.000006 | META | 30303M102 | US30303M1027 | COMMUNICATION SERVICES | 6669907.44 | 5.28% |
ALPHABET INC CL C COMMON STOCK USD.001 | GOOG | 02079K107 | US02079K1079 | COMMUNICATION SERVICES | 6362295.51 | 5.04% |
NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA | 67066G104 | US67066G1040 | INFORMATION TECHNOLOGY | 6017547.50 | 4.77% |
AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 023135106 | US0231351067 | CONSUMER DISCRETIONARY | 5076455.58 | 4.02% |
ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY | 532457108 | US5324571083 | HEALTH CARE | 4421192.16 | 3.50% |
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B COMMON STOCK USD.0033 | BRK.B | 084670702 | US0846707026 | FINANCIALS | 3544866.60 | 2.81% |
WALMART INC COMMON STOCK USD.1 | WMT | 931142103 | US9311421039 | CONSUMER STAPLES | 3514710.00 | 2.78% |
MCDONALD S CORP COMMON STOCK USD.01 | MCD | 580135101 | US5801351017 | CONSUMER DISCRETIONARY | 3106809.64 | 2.46% |
ミューチュアルファンド:American Century Investment Services, Inc.がディストリビューター。
上場投資信託(ETF):Foreside Fund Services, LLCがディストリビューターであり、American Century Investment Services, Inc.とは関係ありません。